| requency | 50 / 60 Hz |
| Current Ratio | 200 / 1.5 |
| Insulation | 600V / 50Hz 1 min. |
| Sec. Burden | 10 VA |
| Cable | 1.5 meters |
| ZPC Model | ZPC-30 | ZPC-45 | ZPC-65 | ZPC-80 | ZPC-100 | ZPC-150 | ZPC-200 |
| Hole Diameter (mm) | 30 | 45 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| Applicable Current (Single PVC) | • 100 A | • 160 A | • 225 A | • 400 A | • 630 A | • 1250 A | • 1500 A |
| A (mm) | 30 | 45 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| B (mm) | 85 | 100 | 120 | 135 | 152 | 206 | 274 |
| C (mm) | 75 | 98 | 124 | 140 | 167 | 224 | 295 |
| D (mm) | 25 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | 40 |
| E (mm) | 70 | 87 | 112 | 123 | 153 | 207 | 280 |
| F (mm) | 3 | 5 | 6 | 9 | 7 | 10 | 9 |
| G (mm) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Weight (kg) | ~0.14 | ~0.21 | ~0.28 | ~0.46 | ~0.56 | ~1.1 | ~2.2 |



